JAWA 350 OHC Sport
Detailní popis produktu
JAWA 350 OHC Sport
Po úspěšném uvedení modelu JAWA 350 OHC Scrambler na trh bylo jednoznačné pokračovat v tomto stylu motocyklu i nadále. Přechod na novou homologační normu EURO V si vyžádal drobné technické změny, ale z hlediska celkového pojetí motocyklu se jednalo skutečně o minimu změn. Ono minimum bez pochyb přispívá ke zlepšení jízdních vlastností tohoto oblíbeného modelu. Jedná se především o úpravu zadní vidlice, zadní kotoučové brzdy, nově použitého olejového chladiče a led předního světla. Shodně se svým předchůdcem má i design modelu JAWA 350 OHC Sport navázat na bohaté úspěchy motocyklů značky JAWA v motocyklových soutěžích. Dominantou a tradičním prvkem je klasický kapkovitý tvar nádrže. Po technické stránce je tento model identický s modelem JAWA 350 OHC.
Technická data JAWA 350 OHC
| Provedení | OHC | Sport |
| Motor | čtyřdobý – chlazený vzduchem | |
| Počet válců | 1 | |
| Vrtání x zdvih (mm) | 85 x 70 | |
| Zdvihový objem | 397,2 | |
| Kompresní poměr | 8,8:1 | |
| Maximální výkon (kW/ot. x min-1) | 20,0 kW/6500 rpm | |
| Maximální kroutící moment (Nm/ot x min-1) | 31,0 Nm/5000 rpm | |
| Spuštění motoru | elektrický | |
| Převodovka | 5 | |
| Rozvor (mm) | 1420 | |
| Výška sedla (mm) | 760 | |
| Objem nádrže (l) | 12,5 | |
| Rezerva (l) | 2 | |
| Kola přední (") | 1,85 x 19“ | |
| Kola zadní (") | 3,00 x 18" | |
| Pneu přední (") | 100/90 - 19“ | |
| Pneu zadní (") | 130/70 - 18“ | |
| Odpružení přední | 120 mm | |
| Odpružení zadní | 70 mm | |
| Brzda přední s ABS | kotoučová 276 mm | |
| Brzda zadní | kotoučová 240 mm | |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 160 | |
| Maximální rychlost (km/h) | 115 | |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | JAWA |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
