Tabulky velikostí
Tabulky velikostí jsou napomocníky při výběru vhodné velikostí přileby, kalhot, bundy a dalšího oblečení. Níže naleznete tabulky velikostí oblečení a tabulky velikostí pro přilby. Vždy je důležité vyhledat tabulku velikostí, dle značky!
V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat! Rádi Vám pomůžeme vybrat vhodnou velikost.
V případě, že by Vám velikost nesedla, tak je možná výměna za jinou velikost !
Tabulky velikostí pro přilby:
Pokud si nevíte rady s výběrem vhodné velikosti přilby, tak Vám mohou být nápomocni níže uvedené tabulky, které jsou rozdělené podle značek přileb. Důležité je vyhledat správnou tabulku, dle značky přilby! Pokud by jste potřebovali poradit s vhodným výběrem správné velikosti, tak nás neváhejte kontaktovat! Nenašli jste daného výrobce v tabulce ? Ve většině případech jsou velikosti totožné.
Tabulky velikostí pro oblečení:
Pokud si nevíte rady s výběrem vhodné velikosti, tak Vám mohou být nápomocni níže uvedené tabulky, které jsou rozdělené podle značek přileb. Důležité je vyhledat správnou tabulku, dle značky! Pokud by jste potřebovali poradit s vhodným výběrem správné velikosti, tak nás neváhejte kontaktovat!
Velikostní tabulky Finntrail
Jak správně měřit?
Pro měření je ideální mít po ruce krejčovský metr, ale postačí i pevný provázek a klasický metr.
Měřte "zlehka", tedy tak, aby byl krejčovský metr volnější a neobepínal vás těsně. Potřebné míry měřte vždy v místě nejširší části těla.
Pro obvodové míry doporučujeme podložit metr či provázek při měření dvěma prsty.
BUNDY
VELIKOST | EU | HRUDNÍK | PAS | VÁHA | VÝŠKA |
XXS | 40 | 81–86 cm | 71–76 cm | 54–59 kg | 160–170 cm |
XS | 42 | 86–91 cm | 76–78 cm | 59–64 kg | 160–175 cm |
S | 46 | 89–94 cm | 78–81 cm | 64–69 kg | 165–175 cm |
M | 48–50 | 94–99 cm | 81–86 cm | 69–74 kg | 170–180 cm |
L | 52–54 | 96–101 cm | 86–89 cm | 79–84 kg | 180–187 cm |
XL | 56 | 101–106 cm | 91–94 cm | 84–94 kg | 185–190 cm |
XXL | 58 | 106–109 cm | 96–101 cm | 94–99 kg | 190–195 cm |
XXXL | 60 | 109–114 cm | 106–111 cm | 99–109 kg | 195–200 cm |
KALHOTY
VELIKOST | EU | PAS | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVIC | BOTY (EU) |
XXS | 36 | 76–86 cm | 58–65 cm | 37–40 |
XS | 38 | 84–94 cm | 64–71 cm | 38–41 |
S | 40 | 89–99 cm | 69–76 cm | 40–43 |
M | 42 | 94–104 cm | 72–79 cm | 41–44 |
ML | 42 | 94–104 cm | 78–85 cm | 41–44 |
MK | 44–46 | 107–117 cm | 72–79 cm | 41–44 |
L | 42–44 | 104–114 cm | 76–83 cm | 43–46 |
LL | 42–44 | 104–114 cm | 81–88 cm | 43–46 |
LK | 46 | 114–124 cm | 76–83 cm | 43–46 |
XL | 44–46 | 110–120 cm | 77–84 cm | 44–47 |
XLK | 48 | 124–132 cm | 78–85 cm | 44–47 |
XXL | 46 | 117–127 cm | 80–87 cm | 44–47 |
ML - velikost M, L - long, prodloužený střih
MK - velikost M, K - King size, rozšířený střih
BOTY
EU | DÉLKA |
39 | 24,5 cm |
40 | 25 cm |
41 | 25,5 cm |
42 | 26,5 cm |
43 | 27 cm |