Motocykly JAWA 350 jsou naší tradiční objemovou kategorií. Proto se snažíme v tomto směru udržovat jednotné standardy, na které jsou naši věrní zákazníci u této kategorie zvyklí. Modelovou řadu klasické třistapadesátky nyní nabízíme ve dvoudobé i čtyřdobé verzi.
Dvoudobé:
JAWA 350 Style – motocykl s malou kapotáží a hranatým světlometem,
JAWA 350 Style-Millitary – motocykl bez kapotáže s kruhovým světlometem a
JAWA 350/634 Retro – je postaven jako replika motocyklu JAWA 350, typ 634, který byl sériově vyráběn v 70. a 80. letech minulého století.
Přestože motocykly JAWA 350 řady 640 s dvoudobým motorem nejsou určeny k prodeji v zemích EU, jsou stále úspěšně prodávány zejména do zemí Střední Ameriky a do Ruska.
Pro tuzemské motoristy jsme připraveni tento motocykl dodat v kompletní sestavě jako sadu dílů. Sadu dílů na motocykl JAWA 350 Style si můžete zakoupit v barvě červené, modré, černé a stříbrné.
Všechna provedení motocyklu JAWA 350 s dvoudobým motorem mohou být na přání vybavena elektrickým startérem a odděleným olejovým mazáním, popř. dalšími doplňky – viz níže.
Doplňky
Provedení | Style | Style - Military | 634 Retro |
---|---|---|---|
elektrický startér | 8.000 | 8.000 | |
zadní nosič | 2.500 | 2.800 | |
zadní kufr (dle provedení) | 1.800 | 1.800 | |
boční nosiče | 2.550 | x | |
boční kufry (dle provedení) | 5.000 | x | |
padací rám černý | 1.500 | 1.500 | |
padací rám chromovaný | 2.000 | 2.000 |
Technická data JAWA 350 2T
Provedení | Style | Style - Military | 634 Retro |
Motor | dvoudobý - chlazený vzduchem | ||
Počet válců | 2 | ||
Vrtání x zdvih (mm) | 58 x 65 | ||
Zdvihový objem | 343,5 | ||
Kompresní poměr | 9,8:1 | ||
Maximální výkon (kW/ot. x min-1) | 17 / 5250 | ||
Maximální kroutící moment (Nm/ot x min-1) | 32 / 4750 | ||
Spuštění motoru | nožní páka | ||
Převodovka | 4 rychlosti | ||
Rozvor (mm) | 1370 | ||
Výška sedla (mm) | 820 | ||
Objem nádrže (l) | 17 | ||
Rezerva (l) | 2,8 | ||
Kola přední (") | paprsková 2,15B x 18 | ||
Kola zadní (") | paprsková 2,15B x 18 | ||
Pneu přední (") | 3,25-18 | ||
Pneu zadní (") | 3,5-18 | ||
Odpružení přední | 150 mm | ||
Odpružení zadní | 80 mm | ||
Brzda přední s ABS | kotoučová 305 mm | ||
Brzda zadní | bubnová 160 mm | ||
Hmotnost bez náplní (kg) |
154 |
||
Maximální rychlost (km/h) | 120 |