JD 750 by Jawa Retro
Detailní popis produktu
| Technická data | |
| Provedení | FR 750 - "RETRO" |
| Motor | řadový /čtyřdobý - chlazený kapalinou |
| Počet válců | 2 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 83 x 67,5 |
| Zdvihový objem (cm3) | 730.4cc DOHC |
| Kompresní poměr | 11,6:1 |
| Maximální výkon (kW/ot. x min-1) | 55 / 8200 |
| Maximální kroutící moment (Nm/ot x min-1) | 68 / 7100 |
| Spuštění motoru | elektrické |
| Převodovka | 6 stupňů/manuál |
| Rozvor (mm) | 1465 |
| Výška sedla (mm) | 780 |
| Objem nádrže (l) | 18 |
| Rezerva (l) | |
| Kola přední (“) | ZR17 |
| Kola zadní (“) | ZR17 |
| Pneu přední (“) | 120/70 - detekce tlaku |
| Pneu zadní (“) | 180/55 - detekce tlaku |
| Odpružení přední (mm) | Pružino-hydraulické |
| Odpružení zadní (mm) | Pružino-hydraulické |
| Brzda přední (mm) | ABS/ dvojitý okruh/ dva kotouče |
| Brzda zadní (mm) | ABS/ dvojitý okruh/ jeden kotouče |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 220 |
| Maximální rychlost (km/h) | 205 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | JAWA |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
